Raymon CrossRay E 3.0
Raymon Crossray E 3.0 🚵♀️🔋 : Vélo électrique de trekking avec moteur Yamaha 60 Nm et batterie 500 Wh. Confort et sécurité sur tous les terrains. 🛤️
1699,99 €
Le vélo électrique Raymon Crossray E 3.0 🚴♂️ est parfait pour les randonnées. Avec un moteur Yamaha PW-ST de 60 Nm et une batterie 500 Wh, il offre une performance polyvalente. Sa fourche SR Suntour NVX et ses freins à disque hydrauliques assurent sécurité et confort sur différents types de terrains. 🛤️
Spécification: Raymon CrossRay E 3.0
| Caractéristiques Générales | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
| Dimensions | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Caractéristiques Electriques | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Caractéristiques Mécaniques | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Equipements & Accessoires | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Connectivité | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Autres caractéristiques | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||



Il n'y a pas encore d'avis.