Cube Nuride Hybrid Performance 625
Cube Nuride Hybrid Performance 625 🚴♂️⚡ : Vélo électrique avec batterie 625 Wh et moteur Bosch Performance. Transmission Shimano 9 vitesses et fourche suspendue pour trajets urbains et randonnées
2999,00 €
Le Cube Nuride Hybrid Performance 625 est idéal pour les déplacements quotidiens et les randonnées. Sa batterie de 625 Wh 🔋 et son moteur Bosch Performance ⚡ (75 Nm) offrent une assistance fiable pour les montées et les longs trajets. Équipé d’une transmission Shimano Alivio à 9 vitesses ⚙️ et d’une fourche suspendue SR Suntour NVX30 de 63 mm, ce vélo assure confort et contrôle sur tous les terrains.
Spécification: Cube Nuride Hybrid Performance 625
Caractéristiques Générales | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
Dimensions | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Caractéristique Electriques | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Caractéristiques Mécaniques | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Equipements & Accessoires | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Connectivité | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Autres caractéristiques | ||||||||||||||||||||
|
Il n'y a pas encore d'avis.