Cube Kathmandu Hybrid Pro 750
Cube Kathmandu Hybrid Pro 750 🚵♀️⚡ : Vélo électrique robuste avec batterie 750 Wh et moteur Bosch Performance CX. Idéal pour les terrains difficiles avec transmission Shimano 11 vitesses
Le Cube Kathmandu Hybrid Pro 750 combine robustesse et performance pour les cyclistes exigeants. Avec une batterie de 750 Wh 🔋 et un moteur Bosch Performance CX ⚡ de 85 Nm, il vous accompagne sur les chemins les plus difficiles. Sa transmission Shimano Deore à 11 vitesses ⚙️ et ses freins à disque hydrauliques Shimano offrent précision et sécurité. Parfait pour les longues balades en montagne ou en ville.$
Spécification: Cube Kathmandu Hybrid Pro 750
Caractéristiques Générales | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
Dimensions | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Caractéristiques Electriques | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Caractéristiques Mécaniques | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Equipements & Accessoires | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Connectivité | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Autres caractéristiques | ||||||||||||||||||||
|
Il n'y a pas encore d'avis.