Magmove
1399,00 €
Le Magmove est un vélo électrique robuste 🚴♂️, conçu pour les trajets quotidiens et les longues distances. Son moteur central Bafang de 65 Nm ⚙️, couplé à une batterie 36V/13Ah 🔋, offre une autonomie de 80 à 120 km 🌍. Avec un cadre en aluminium léger, une suspension avant suspendue 🛠️, et des freins à disque hydrauliques 🛑, ce vélo garantit confort et sécurité pour toutes vos aventures. Pour approfondir le sujet, consultez notre test et notre évaluation de ce vélo.
Spécification: Magmove
| Caractéristiques Générales | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
| Dimensions | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Caractéristiques Electriques | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Caractéristiques Mécaniques | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Equipements & Accessoires | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Connectivité | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Autres caractéristiques | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||



Il n'y a pas encore d'avis.