Cube Nuride Hybrid Pro 750
Cube Nuride Hybrid Pro 750 🚵♀️🔋 : Vélo électrique avec batterie 750 Wh et moteur Bosch Performance CX. Parfait pour les terrains variés avec transmission Shimano 10 vitesses et freins hydrauliques
3179,82 €
Le Cube Nuride Hybrid Pro 750 est conçu pour les terrains variés grâce à sa batterie de 750 Wh 🔋 et son moteur Bosch Performance CX ⚡ de 85 Nm. Sa transmission Shimano Deore à 10 vitesses ⚙️ et ses freins à disque hydrauliques Shimano garantissent une conduite fluide et sécurisée. Avec ses pneus Schwalbe G-One Allround et sa fourche suspendue SR Suntour de 100 mm, il est parfait pour les longues balades en nature.
Spécification: Cube Nuride Hybrid Pro 750
Caractéristiques Générales | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
Dimensions | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Caractéristique Electriques | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Caractéristiques Mécaniques | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Equipements & Accessoires | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Connectivité | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Autres caractéristiques | ||||||||||||||||||||
|
Il n'y a pas encore d'avis.